Resultater XL-BYG Vinter Cup 2025/26
Konkurrence foregår hver søndag frem til den 15. marts 2026, hvor en førerbold med de 4 bedst placerede
deltagere spiller om 1. præmien, der er en Weber Spirit® E-310-gasgrill.

Samlet pointsum beregnes som den enkelte deltagers 5 bedste resultater
Vinder af XL-BYG Vinter Cup 2025/26:
1. Morten Jensen, 37
2. Lone W. Jensen, 36
3. Preben Pedersen, 32
4. Solveig Pedersen, 31
| 2025 | 2026 | ||||||||||||
| Navn | Samlet | 30-11 | 14-12 | 21-12 | 4-01 | 18-01 | 25-01 | 15-02 | 22-02 | 1-03 | 8-03 | 15-3 | |
| 1 | Morten Jensen | 175 | 17 | 32 | 40 | 25 | 27 | 25 | 15 | 36 | 40 | 37 | |
| 2 | Solveig Pedersen | 159 | 26 | 24 | 32 | 13 | 31 | 31 | 5 | 29 | 28 | 36 | 31 |
| 3 | Preben Pedersen | 156 | 26 | 30 | 30 | 21 | 26 | 24 | 10 | 35 | 29 | 32 | 32 |
| 4 | Lone W. Jensen | 139 | 26 | 19 | 24 | 19 | 23 | 6 | 35 | 31 | 36 | ||
| 5 | Hans Vilhelm Sørensen | 108 | 20 | 30 | 28 | 30 | |||||||
| 6 | Jens Chr. Jensen | 102 | 29 | 40 | 33 | ||||||||
| 7 | Poul Munk Povlsen | 101 | 34 | 32 | 35 | 40 | |||||||
| 8 | Alice H. Christensen | 99 | 30 | 12 | 29 | 28 | |||||||
| 9 | Mads Lund | 60 | 24 | 36 | 40 | ||||||||
| 10 | Svend Erik Rosengaard | 57 | 18 | 39 | |||||||||
| 11 | Thorkild Nielsen | 45 | 23 | 22 | |||||||||
| 12 | Jens Chr. Mathiesen | 40 | 8 | 32 | 30 | ||||||||
| 13 | Bent Bilberg Larsen | 39 | 39 | 22 | |||||||||
| 14 | Jes Petersen | 31 | 31 | ||||||||||
| 15 | Bjørn Kaalund | 30 | 30 | ||||||||||
| 16 | Niels Chr. Lind | 30 | 30 | ||||||||||
| 17 | Jytte Rosengaard | 22 | 22 | ||||||||||
